What is Mockdrill?
A mock drill is a simulated emergency exercise designed to train individuals and assess how well people, systems, and procedures respond to a crisis situation without the presence of a real emergency.
Purpose of Mockdrill-:
- These drills simulate war-like conditions to evaluate response strategies, coordination, and resilience in high-pressure situations.
- Train civilians, government agencies, hospitals, and local authorities to respond to potential attacks
- Educate the public on safety protocols and boost confidence in national preparedness.
- Reveal weaknesses in defence, evacuation, or medical response plans so they can be corrected before a real conflict arises.
The Government of India has scheduled a nationwide Civil Defence Mock Drill on 7 May 2025, encompassing 244 districts across the country. This initiative aims to assess and enhance emergency preparedness amid escalating tensions following the recent Pahalgam terror attack.
Each district has been categorised based on priority levels:
Category I: High-priority areas with strategic significance.
Category II: Medium-priority regions.
Category III: Low-priority zones.
Sr Number | Name of state/ UT | Category-1 | Category-2 | Category-2 |
1 | A & N Island # | — | 1. Port Blair | — |
2 | Andhra Pradesh | — | 2. Hyderabad 3. Vishakapatnam | — |
3 | Arunachal Pradesh | — | 4. Aalo (West Siang) 5. Itanagar 6. Tawang 7. Hayuliang | 1. Bomdila |
4 | Assam | — | 8. Bongaigaon 9. Dibrugarh 10. Dhubri 11. Goalpara 12. Jorhat 13. Sibsagar 14. Tinsukia 15. Tezpur 16. Digboi 17. Duliajan 18. Guwahati (Dispur) 19. Rangia 20. Namrup 21. Nazira 22. North-Lakhimpur 23. Numaligarh | 2. Darrang 3. Golaghat 4.Karbi-anglong 5. Kokrajhar |
5 | Bihar | — | 24. Barauni 25. Katihar 26. Patna 27. Purnea | 6. Begusarai |
6 | Chandigarh # | — | 28. Chandigarh | — |
7 | Chhattisgarh | — | 29. Durg (Bhilai) | — |
8 | Dadra Nagar Haveli # | — | 30. Dadra (Silvasa) | — |
9 | Daman & Diu # | — | 31. Daman | — |
10 | Delhi # | 1. Delhi (including New Delhi & Delhi Cantonment) | — | — |
11 | Goa | — | 32. North Goa (Panjaji) 33. South Goa (Marmagoa with Vasco Dabolim & Harbour) | — |
12 | Gujarat | 2. Surat 3. Vadodara 4. Kakrapar | 34. Ahmedabad 35. Jamnagar/Bhuj 36. Gandhinagar 37. Bhavnagar 38. Kandla 39. Naila 40. Ankleshwa r41. Okha 42. Vadinar | 7. Bharuch 8. Dangs 9. Kutch 10. Mehsana 11. Narmada 12. Navsari |
13 | Haryana | — | 44. Ambala 45. Faridabad 46. Gurgaon 47. Hissar 48. Panchkula 49. Panipat 50. Rohtak 51. Sirsa 52. Sonepat 53. Yamunanagar | 13. Jhajjar |
14 | Himachal Pradesh | — | 54. Shimla | — |
15 | Jammu & Kashmir | — | 55. Anantnag 56. Badgam 57. Baramula 58. Doda 59. Jammu 60. Kargil 61. Kathua 62. Kupwara 63. Leh 64. Poonch 65. Rajauri 66. Srinagar 67. Udhampur 68. Samba 69. Akhnoor 70. Uri 71. Nowshera 72. Sunderbani 73. Avantipur | 14. Pulwama |
16 | Jharkhand | — | 74. Bokaro 75. Gomio | 15. Godda 16. Sahebganj |
17 | Karnataka | — | 78. Bengaluru (Urban) 79. Malleswara 80. Raichur | — |
18 | Kerala | — | 81. Cochin (Kochi) 82. Thiruvananthapuram | — |
19 | Lakshadweep # | — | 83. Lakshadweep (Kavaratti) | — |
20 | Madhya Pradesh | — | 84. Bhopal 85. Gwalior 86. Indore 87. Jabalpur 88. Katni | — |
21 | Maharashtra | 5. Mumbai 6. Uran 7. Tarapur | 89. Thane 90. Pune 91. Nasik 92. Rohn-Dhatao-Nagothane 93. Manmad 94. Sinner 95. Thal Vayshot 96. Pimpri-Chinchwad | 17. Aurangabad 18. Bhusawal 19. Raigarh 20. Ratnagiri 21. Sindudurg |
22 | Manipur | — | 97. Imphal 98. Churachandpur 99. Ukhrul 100. Moreh 101. Mingthou-Khong | — |
23 | Meghalaya | — | 102. East Khasi Hill (Shillong) 103. Jaintia Hill (Jawai) 104. West Garo Hill (Tura) | — |
24 | Mizoram | — | 105. Aizawal | — |
25 | Nagaland | — | 106. Dimapur 107. Kohima 108. Mokokchung 109. Mon 110. Phek 1 11. Tuensang 112. Wokha 113. Zunheboto 114. Kiphri 115. Perren | |
26 | Orissa | 8. Talcher | 116. Balasore 117. Koraput 118. Bhubaneswar 119. Gopalpur 120. Hirakund 121. Paradip 122. Rourkela | 22. Bhadrak 23. Dhenkanal 24. Jagatsinghpur 25. Kendrapara Taridker |
27 | Puduchery # | 123. Punduchery | ||
28 | Punjab | 124. Amritsar 125. Bhatinda 126. Ferozepur 127. Gurdaspur 128. Hosiarpur 129. Jalandhar 130. Ludhiana 131. Patiala 132. Pathankot 133. AdHampur 134. Barnala 135. Bhakra- Nangal 136. Halwara 137. Kothkapur 138. Batala 139. Mohali (Sasnagar) 140. Abohar | 26. Faridpur 27. Ropar 28. Sangrur dallaridi Passed obiana Kot one Forozepur | |
29 | Rajasthan | 9. Kota 10. Rawat-Bhata | 141. Ajmer 142. Alwar 143. Barmer 144. Bharatpur 145. Bikaner 146. Bundi 147. Ganganagar 148. Hanumangarh 149. Jaipur 150. Jaisalmer 151. Jodhpur 152. Udaipur 153. Sikar 154. Nal 155. Suratgarh 156. Abu Road 157. Nasirabad (Ajmer) 158. Bhivari | 29. Phulera (Jaipur) 30. Nagaur (Merta Road) 31. Jalore 32. Bewar (Ajmer) 33. Lalgarh (Ganganagar) 34. Sawai Madhopur 35. Pali 36. Bhilwara |
30 | Sikkim | 159. Gangtok | ||
31 | Tamil Nadu | 11. Chennai | ||
12. Kalpakkam | ||||
32 | Tripura | 160. Agartala | ||
33 | Uttar Pradesh | 13. Bulandshehar (Narora) | 161. Agra 162. Allahabad 163. Bareilly 164. Ghaziabad 165. Gorakhpur 166. Jhansi 167. Kanpur 168. Lucknow 169. Mathura 170. Meerut 171. Moradabad 172. Saharanpur 173. Varansi 174. Bakshi-Ka-Talab 175. Mughalsarai 176. Sarsawa | 37. Bagpat 38. Muzaffar - Nagar |
34 | Uttarakhand | 177. Dehradun | ||
35 | West Bengal | 178. Coochbehar 179. Darjeeling 180. Jalpaiguri 181. Malda 182. Siliguri 183. Greater Kolkata 184. Durgapur 185. Haldia 186. Hashimara 187. Kharagpur 188. Burnpur- Asansol 189. Farakka- Khejuriaghat 190. Chittaranjan 191. Balurghat 192. Alipurwar 193. Raiganj 194. Islampur 195. Dinhata 196. Makhili ganj 197. Mathabhanga 198. Kalimpong |
Recent Comments
No comments yet.